이용안내
대분류 | 중분류 | 항목 | 내용 | 가격정보 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||||
검사/치료/수술 | 초음파 | 유방초음파 | 120,000 | |||
갑상선초음파 | 80,000 | |||||
여성형유방초음파 | 50,000 | |||||
경동맥초음파 | 50,000 | |||||
상복부초음파 | 60,000 | |||||
기타부위초음파 | 20,000 | 150,000 | ||||
처치/시술/수술 | 맘모톰 | 1,000,000 | ||||
고주파 | 1,000,000 | |||||
에탄올치료술 | 200,000 | 300,000 | ||||
성형봉합술 | 100,000 | |||||
유두성형술 | 800,000 | |||||
부유방술 | 300,000 | 2,000,000 | ||||
비급여 정밀기능 검진 | 기본검사 | 자율신경검사3종 | 스트레스/혈관건강도, 세포노화도, 체성분검사 | 50,000 | ||
MDS혈액검사 | 영양소 불균형, 호르몬불균현 등 전반적인 대사균형을 확인할 수 있는 혈액검사 | 330,000 | 690,000 | |||
베이직정밀검사 | 스마트암검사 | 소량의 혈액으로 다수의 단백 바이오마커를 분석하여 8대암/8대만성질환의 종합 위험도 분석 | 290,000 | |||
모발미네랄검사 | 중금속 중독, 미네랄 불균형이 기록된 모발을 이용해 건강상태를 확인하는 검사 | 150,000 | ||||
소변유기산검사(일반) | 에너지 생성불균형. 미세영양결핍,독성물질상태,신경내분비활성 상태 등 측정 | 300,000 | ||||
소변유기산검사(정밀) | 소아자폐,ADHD등 더욱 정밀한 수치로 질병의 원인을 파악하는 검사 | 800,000 | ||||
피부/알러지정밀검사 | 90종 음식물알러지검사 | 장 속 알러지(염증)을 유발하는 음식물을 가려내는 검사(IgG4) | 300,000 | |||
88종 음식물알러지 정밀검사 | 알러지 유발인자를 정밀하게 가려내는 검사(total IgG,C3d,IgE,IgE4) | 1,000,000 | ||||
장환경정밀검사 | 장내세균검사 | 장내 유해균과 유익균을 포함하여 장내세균이 균형상태를 확인하는 검사 | 220,000 | |||
조눌린검사 | 소장 점막세포의 결합이 깨지면서 나오는 단백질을 확인하여,새는장증후군 파악 | 800,000 | ||||
호르몬검사 | 타액호르몬검사 | 부신호르몬,여성호르몬,남성호르몬의 수치를 보다 정확하게 확인하는 검사 | 220,000 | |||
더치호르몬정밀검사 | 생체리듬과 다른, 잘못된 호르몬이 만들어지고 있는지 확인하는 검사 | 1,000,000 | ||||
환경독소검사 | 요오드검사 | 내분비계에 필요한 요오드 수치를 정밀하게 파악, 요오드를 방해하는 브롬,불소 중독을 확인 | 100,000 | |||
EPP검사 | 내분비계 교란을 일으키는 대표 환경호르몬 7종 검사 | 400,000 | ||||
GPL-TOX검사 | 중금속 외 각종 화학적 환경오염 노출여부와 정도를 세세히 분석 | 700,000 | ||||
GPL-TOX+glyhposate | 중금속 외 각종 화학적 환경오염 분석 + 글리포세이트 노출 여부 | 1,000,000 | ||||
항암정밀검사 | Nkcell검사 | NK세포(암과 싸우는 세포)가 얼마나 자신의 역할을 잘 수행하고 있는지를 분석 | 70,000 | |||
메틸화검사 | 암 발생을 막아주는 유전자의 후성적 변화를 측정하는 검사 | 300,000 | ||||
활성산소검사 | 세포를 파괴시키고 DNA를 변형시키는 체내 활성산소 농도를 파악하는 검사 | 80,000 | ||||
노화도검사 | 텔로미어검사 | 세포 수준의 정밀 노화 측정, 활성산소로 인한 유전자 손상 여부를 파악하는 검사 | 200,000 | |||
베타아밀로이드검사 | 70,000 | |||||
영양정밀검사 | 지방산분획검사 | 오메가3,6,9와 포화지방, 트랜스지방등의 비율을 확인하는 검사(심혈관질환/ADHD/면역과 관련) | 150,000 | |||
질병가능성유전자분석검사 | 유전자검사 | 대사증후군, 비만, 암, 희귀질환등 질병 유발 가능성을 유전자 분석을 통해 확인·예방 | 220,000 | 1,000,000 | ||
추가검사 | 골밀도검사 | 60,000 | ||||
B형간염기본검사 | 22,000 | |||||
갑상선기능검사 | 40,000 | |||||
갑상선효율검사 | 60,000 | |||||
위산검사 | 60,000 | |||||
콜레스테롤4종검사 | 20,000 | |||||
콜레스테롤7종검사 | 50,000 | |||||
LDL분획검사 | 90,000 | |||||
비타민D검사 | 10,000 | |||||
비타민A검사 | 40,000 | |||||
비타민B12검사 | 10,000 | |||||
비타민B9검사 | 10,000 | |||||
부신기능기본검사 | 10,000 | |||||
셀레늄검사 | 30,000 | |||||
아연검사 | 30,000 | |||||
채용신체검진 | 35,000 | |||||
공무원채용검진 | 40,000 | |||||
비급여시술 | 비급여주사 | 정맥영양주사 | 100,000 | 200,000 | ||
고용량 비타민C 주사 | 150,000 | 250,000 | ||||
킬레이션 주사 | 150,000 | 250,000 | ||||
기타 | 발한해독 | 130,000 | 250,000 | |||
기능의학 진료 시 비급여 진료비가 발생되는 점 미리 안내드립니다. (30분 100,000원) |